Descripción
Barrita elaborada a base de millo (maíz) tostado, avena tostada y otros cereales, higo y plátano.
Barrita elaborada a base de millo (maíz) tostado, avena tostada y otros cereales, higo y plátano.
Valor Energético: | 100g 337 Kcal 1425 KJ |
Proteínas: | 4,6g |
Hidratos de Carbono: | 69g |
Azúcares: | 18g |
Grasas: | 3,4g |
Saturadas: | 0,2g |
Fibra: | 6,3g |
Sal: | 0,02g |
Gluten | SI |
Crustáceos | NO |
Huevos | TRAZA |
Pescado | NO |
Cacahuetes | TRAZA |
Soja | TRAZA |
Lácteos | SI |
Frutos de cáscara | TRAZA |
Apio | NO |
Mostaza | NO |
Granos de Sésamo | TRAZA |
Dióxido de Azufre | TRAZA |
Moluscos | NO |
Altramuces | NO |
Trazas | Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frustos de cáscara, soja, sésamo, sulfitos y/o sus derivados |
Peso | 0,175 kg |
---|---|
Dimensiones | 11,5 × 4 × 11,5 cm |
Ingredientes | Pasta de higo (39,5%), jarabe de ágave, gofio de millo (maíz) (9,3%), gofio de avena (9,3%), plátano (9%) (plátano, maltodrextrina), azúcar, arroz inflado (harina de arroz, harina de avena, y harina de trigo, extracto de malta de cebada, azúcar, suero en polvo, sal y dextrosa), copos de avena, aceite de girasol, ácido cítrico (corrector de acidez) |
Conservación | Conservar en un lugar fresco y seco |
Características | Fuente de Fibra, Libre de OMG |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_JKYFKWPZCP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
woosw_key | 7 days | No description available. |
wp-wpml_current_language | 1 day | No description available. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.