Descripción
Barrita elaborada a base de millo (maíz) y avena tostados, otros cereales, dátil y plátano sin cobertura de chocolate con vitaminas y minerales
€2,20
Una mezcla explosivamente saludable en cualquier momento del día. Son el complemento perfecto para la actividad deportiva, ideal para comer antes o después del entrenamiento y llenas tus depósitos de energía.
Agotado
Barrita elaborada a base de millo (maíz) y avena tostados, otros cereales, dátil y plátano sin cobertura de chocolate con vitaminas y minerales
Valor Energético: | 100g 350 Kcal 1481 KJ |
Proteínas: | 4g |
Hidratos de Carbono: | 73,8g |
Azúcares: | 45,1g |
Grasas: | 3,2g |
Saturadas: | 0,5g |
Fibra: | 5,1g |
Sal: | 0,08g |
VITAMINAS | |
Vitamina A | 0,9 ug |
Vitamina D3 | 0,01 ug |
Vitamina B1 | 1ug |
Vitamina B2 | 2ug |
Vitamina B6 | 2 ug |
Vitamina B12 | 0,002 ug |
Vitamina B3 | 23 ug |
Vitamima B9 | 0,3 ug |
Acido Pantoténico | 4 ug |
Biotina | 0,02 ug |
Vitamina E | 13 ug |
Vitamina C | 57 ug |
MINERALES | |
Sodio | 0,73 mg |
Potasio | 2,1 mg |
Calcio | 0,9 mg |
Magnesio | 0,2 mg |
Fósforo | 0,7 mg |
Zinc | 12 ug |
Hierro | 20 ug |
Cobre | 1 ug |
Manganeso | 1 ug |
Yodo | 0,2 ug |
Selenio | 0,1 ug |
Gluten | SI |
Crustáceos | NO |
Huevos | TRAZA |
Pescado | NO |
Cacahuetes | TRAZA |
Soja | SI |
Lácteos | SI |
Frutos de cáscara | TRAZA |
Apio | NO |
Mostaza | NO |
Granos de Sésamo | TRAZA |
Dióxido de Azufre | TRAZA |
Moluscos | NO |
Altramuces | NO |
Trazas | Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frustos de cáscara, sésamo, sulfitos y/o sus derivados |
Peso | 0,175 kg |
---|---|
Dimensiones | 11,5 × 4 × 11,5 cm |
Ingredientes | Dátil (40%), jarabe de glucosa, gofio de millo/maíz (9%), gofio de avena (9%), plátano (9%), azúcar, arroz inflado (harina de arroz, avena, trigo, cebada, extracto de malta, azúcar, suero en polvo. Sal y dextrosa), copos de avena, aceite de girasol, ácido cítrico, vitaminas y minerales (potasio gluconato, fosfato dicálcico dihidrato, citrato potásico monohidrato, citrato sódico dihidrato, carbonato de magnesio, ascorbato cálcico, maltodextrina, hierro fumarato,alfatrococerol acetato, niacina, zinc oxido, retinol acetato, pantotenato cálcico, cobre sulfato, colecalciferol, piridoxina clorhidrato, riboflavina, manganeso sulfato, tiamina clorhidrato, ácido fólico, cianocobalamina, yoduro potásico, selenito sódico y biotina) |
Conservación | Conservar en un lugar fresco y seco |
Características | Fuente de Fibra, Libre de OMG, Vitaminas y Minerales |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_JKYFKWPZCP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
woosw_key | 7 days | No description available. |
wp-wpml_current_language | 1 day | No description available. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.